Valor en Pesos del Certificado de Encomiendas (CE) a partir del
1 de julio de 2024: $11.000.-
Los valores surgen de multiplicar el número de Certificados de Encomienda (CE) por el valor del Certificado de Encomienda, de $ 11.000.
Tabla de Honorarios Indicativos Mínimos para Bioingenieros / Ingenieros Biomédicos 2023
COSTO POR KILOMETRO – AUTOMOVIL MEDIANO – USO PROFESIONAL
Datos | Valores | |
1 (*) | Precio vehículo 0 Km (Importe en $) | 23276700 |
2 | Precio de venta vehículo usado (Importe en $) Depreciación a los 5 años (PORCENTAJE 50%) | 11638350 |
3 | Lapso de tiempo de venta vehículo usado (Valor expresado en años) | 5 |
4 | Tasa de interés anual del capital (Porcentaje) | 40 |
5 | Distancia promedio recorrida anualmente (kilómetros) | 12000 |
6 | Precio por litro de combustible (Importe en $) | 1025 |
7 | Velocidad promedio en viaje (km p/hora) | 80 |
8 | Rendimiento por litro de combustible (km p/litro) | 10 |
9 | Valor de un neumatico (Importe en $) | 256000 |
10 | Duración de los neumáticos (km) | 40000 |
11 | Precio lubricación (cambio aceites, filtros, etc.) (Importe en $) | 50000 |
12 | Lubricaciones por año (cantidad) | 2 |
13 | Precio lavado (Importe en $) | 10000 |
14 | Lavados por año (cantidad) | 12 |
15 | Precio mensual cochera / guardería (Importe en $) | 25000 |
16 | Valor estimado reparaciones y/o servicios anuales (Importe en $) | 100000 |
17 | Valor estimado en repuestos sobre el precio del vehículo (porcentaje) | 2 |
18 (**) | Patente anual (Importe en $) Porcentaje 4% | 931068 |
19 | Seguro mensual (Importe en $) | 79000 |
20 | Valor hora por tiempo ocioso en viaje (Importe en $) | |
21 | Chofer – Importe mensual (Importe en $) | |
22 | Chofer – Importe por kilómetro (Importe en $) |
18 (**) Patente anual – Para el valor del auto hoy se toma el 4% del valor del vehículo. https://www.iprofesional.com/autos/335079-cuanto-paga-de-patente-un-vehiculo-calcula-los-gastos-del-auto
DETERMINACIÓN | $ / km |
Amortización | 193,9725 |
Interés del capital | 387,945 |
Combustible | 102,5 |
Cubiertas/Neumáticos | 25,6 |
Reparaciones y/o servicios menores | 8,33333333 |
Repuestos | 38,7945 |
Lubricación | 8,33333333 |
Lavado | 10 |
Cochera | 25 |
Patente | 77,589 |
Seguro | 79 |
Tiempo ocioso en viaje | 0 |
Chofer con pago mensual | 0 |
Chofer con pago por Km | 0 |
COSTO TOTAL POR KILOMETRO RECORRIDO $/km | 957 |
HONORARIOS ORIENTATIVOS MINIMOS PARA DISTINTOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
los honorarios indicativos no incluyen impuestos.
Tarea | Honorarios desde |
Licencia de Servicio de Telecomunicaciones, comprende: Carpeta Jurídica (asesoramiento p/su implementación) Carpeta Técnica (completa) Carpeta Económica-Financiera, (completa) | 275 CE |
Revisar, Responsabilidad Técnica y firmar licencia | 106 CE |
Solicitud frecuencia para enlace hasta 512 Mhz. (no incluye cálculo interferente) | 44 CE |
Solicitud frecuencia en SSE, 900 MHz., 2,4 o 5,7 Ghz | |
– Punto a punto (por enlace) | 31 CE |
– Punto – multipunto (por nodo) | 44 CE |
Consultas, Asesoramiento, por HORA y por consultor | 6 CE |
Homologación equipos | 63 CE |
Solicitud Frecuencia MICROONDAS | 56 CE |
Solicitud ALTA Estación Servicio Fijo por Satélite | 60 CE |
Modificación de Autorización Consistente en Bajas de Frecuencias | 19 CE |
HORA PROFESIONAL PARA TAREAS EN ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES | |
Profesional SENIOR | 10 CE |
Profesional SEMISENIOR | 7,5 CE |
Profesional JUNIOR | 5 CE |
Honorarios orientativos para Profesionales especializados en Radiaciones no Ionizantes (RNI)
(actualizados a junio de 2022)
Hora de Trabajo del Profesional: 25 CE
Día de Trabajo del Profesional: 144 CE (sin contar costos logísticos por desplazamientos que figuran en la tabla correspondiente)
Medición de 1 a 5 sitios *(a no más de 25km del punto de residencia del Profesional) 32 CE (por cada sitio).
*Los sitios refieren a emplazamientos de sistemas de comunicaciones del servicio de telefonía móvil u otros servicios de telecomunicaciones. Quedan excluidos del presente, las estaciones de radiodifusión y de generación, transporte y distribución de energía eléctrica las cuales serán cotizadas acorde a las horas (o días) de trabajo involucradas en dichas tareas.
Honorarios sugeridos para las tareas de RNI.
HONORARIOS ORIENTATIVOS MINIMOS PARA PERITOS JUDICIALES CONFORMADO EN BASE AL COSTO DEL CERTIFICADO DE ENCOMIENDA
los honorarios indicativos no incluyen impuestos.
Rama Informática (Valor de H/H mínimo sugerido)
Tarea | Honorarios desde |
Confección de Puntos de Pericia Consultas – Asesoramiento Técnico Informe Técnico/Pericial | 4,5 CE |
Herramientas Forenses Análisis y Presentación | 7 CE |
Verificación licencia de Software | 4 CE por máquina |
Comprobación de existencia de documentación digital | 6 CE |
Rama Electrónica y Telecomunicaciones (Valor de H/H mínimo sugerido)
Tarea | Honorarios desde |
Apoyo para la confección de puntos de pericia | 4,5 CE |
Asesoría técnica con/sin mención/firma en Expediente | 6 CE |
Pericia de parte por asesor técnico | 7 CE |
Visita a los sitios con/sin informe/con o sin firma en Expediente | 7 CE |
Contestación de pericias de oficio con o sin firma en Expediente | 8,5 CE |
Otros como procuración del cuaderno de parte | 4,5 CE |
Medición de puesta a tierra y continuidad de las masas | 11,5 CE |